日付 ユニーク トータル
2003年 7月10日(木) 574 1426
2003年 7月11日(金) 610 1526
2003年 7月12日(土) 490 1349
2003年 7月13日(日) 612 1583
2003年 7月14日(月) 639 1682
2003年 7月15日(火) 592 1204
2003年 7月16日(水) 670 1623
2003年 7月17日(木) 538 1249
2003年 7月18日(金) 478 1155
2003年 7月19日(土) 433 1228
2003年 7月20日(日) 455 1358
2003年 7月21日(月) 481 1216
2003年 7月22日(火) 573 1743
2003年 7月23日(水) 606 1850
2003年 7月24日(木) 562 1440
2003年 7月25日(金) 451 1178
2003年 7月26日(土) 423 1107
2003年 7月27日(日) 428 1068
2003年 7月28日(月) 489 1162
2003年 7月29日(火) 565 1363
2003年 7月30日(水) 499 1218
2003年 7月31日(木) 487 1115
2003年 8月 1日(金) 436 1055
2003年 8月 2日(土) 496 1308
2003年 8月 3日(日) 385 925
2003年 8月 4日(月) 457 1089
2003年 8月 5日(火) 543 1296
2003年 8月 6日(水) 524 1214
2003年 8月 7日(木) 541 1220
2003年 8月 8日(金) 563 1395
 
〔2003年 7月10日(木) → 2003年 8月 9日(土)〕
平均値  ユニーク510  トータル1286